Категория:Nintendo Virtual Boy: различия между версиями
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| Продано = 770 000 | | Продано = 770 000 | ||
| Носитель1 = Картридж | | Носитель1 = Картридж | ||
| CPU = NEC V810 (P/N uPD70732) — 32-разрядный RISC-процессор, работающий на частоте 20 МГц | | CPU = NEC V810 (P/N uPD70732) — 32-разрядный RISC-процессор, работающий на частоте 20 МГц | ||
| RAM = 1 МБ динамического ОЗУ | | RAM = 1 МБ динамического ОЗУ<br>512 КБ псевдостатического ОЗУ | ||
| Video = RTI SLA (P4) с разрешением 384×224 точек | | Video = RTI SLA (P4) с разрешением 384×224 точек<br>частота горизонтальной развёртки — 50,2 Гц (2 шт.) | ||
| Лого = Virtualboy logo.svg | | Лого = Virtualboy logo.svg | ||
| Изображение = Virtual Boy system.webp | | Изображение = Virtual Boy system.webp |
Версия от 15:11, 16 августа 2024
Тип | Портативная игровая консоль |
Поколение | Пятое |
Начало продаж | 21 июля 1995 |
Окончание продаж | 1996 |
Продано шт: | 770 000 |
Процессор: | NEC V810 (P/N uPD70732) — 32-разрядный RISC-процессор, работающий на частоте 20 МГц |
Память: | 1 МБ динамического ОЗУ 512 КБ псевдостатического ОЗУ |
Видео: | RTI SLA (P4) с разрешением 384×224 точек частота горизонтальной развёртки — 50,2 Гц (2 шт.) |
Носитель | Картридж |
Virtual Boy (яп. バーチャルボーイ Ба:тяру Бо:й) — первая домашняя игровая консоль, созданная фирмой Nintendo, способная отображать «настоящую» трёхмерную графику. Большинство игровых систем использовало для создания кажущегося объёма перспективную проекцию на плоский экран. Virtual Boy позволяет создать более точную иллюзию объёма с помощью эффекта параллакса. Он использует технологию, аналогичную «головному дисплею» (так называемому «шлему виртуальной реальности») — пользователь погружает лицо в пару резиновых амортизаторов на передней части устройства, и два специальных монохромных (чёрно-красных) проектора передают изображение раздельно для каждого глаза. Система была выпущена 21 июля 1995 года в Японии, и 14 августа того же года в США, по цене около 180 долларов. Однако, интереса у покупателей она не вызвала, несмотря на постоянное снижение цены. Вследствие этого поддержка системы была прекращена уже в следующем году.
Страницы в категории «Nintendo Virtual Boy»
Показаны 4 страницы из 4, находящихся в данной категории.