Категория:HyperScan: различия между версиями
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Главным новшеством было наличие RFID-сканера, который мог считывать специальные карты, прилагавшихся к той или иной игре или купленных отдельно. Данные карты открывали доступ к персонажам, приёмам, иным игровым механикам. | Главным новшеством было наличие RFID-сканера, который мог считывать специальные карты, прилагавшихся к той или иной игре или купленных отдельно. Данные карты открывали доступ к персонажам, приёмам, иным игровым механикам. | ||
[[Категория:Домашние игровые консоли]] | |||
[[Категория:Консоли седьмого поколения]] |
Версия от 09:22, 7 августа 2024
Тип | Домашняя игровая консоль |
Поколение | Седьмое |
Начало продаж | 23 октября 2006 |
Окончание продаж | 31 декабря 2007 |
Продано шт: | 10 000 |
Процессор: | 32-битный процессор и система-на-кристалле Sunplus SPG290 SoC |
Память: | 16 MB SDRAM |
Видео: | Разрешение 640×480 цветопередача 65,535 цветов (RGB 565 mode), 16-битный цвет |
Носитель | CD-ROM |
Предшественник: | Intellivision |
HyperScan — игровая консоль, созданная компанией Mattel и выпущенная 23 октября 2006 года. Позиционировалась как продукт для мальчиков от 5 до 9 лет, которые не могли играть в игры для «больших» консолей вроде Playstation 2 ввиду нежелания родителей тратить деньги. Стоимость консоли при запуске — 69.99$, но ближе к концу короткого цикла поддержки, которая прекратилась в 2007-м году, цены снизились до 9.99$. Носителем были CD-ROM диски файловой системы UDF.
Главным новшеством было наличие RFID-сканера, который мог считывать специальные карты, прилагавшихся к той или иной игре или купленных отдельно. Данные карты открывали доступ к персонажам, приёмам, иным игровым механикам.
Страницы в категории «HyperScan»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.