Шаблон:КарточкаСистема: различия между версиями
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{#if: {{{Лого|}}} | {{ВЗ}} colspan="2" {{!}} [[Файл:{{{Лого|}}}|250px|центр]] |}} | {{#if: {{{Лого|}}} | {{ВЗ}} colspan="2" {{!}} [[Файл:{{{Лого|}}}|250px|центр]] |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|colspan="2" | [[Файл:{{{Изображение|}}}|250px|центр]] | |||
|- | |- | ||
|'''Тип'''||{{{Тип|}}} | |'''Тип'''||{{{Тип|}}} | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
{{#if: {{{SND|}}} | {{!}}'''Звук:'''{{!}}{{!}} {{{SND|}}} |}} | {{#if: {{{SND|}}} | {{!}}'''Звук:'''{{!}}{{!}} {{{SND|}}} |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|'''Носитель''' || {{{ | |'''Носитель''' || {{{Носитель1|}}} {{#if: {{{Носитель2|}}} | {{{Носитель2|}}} |}} {{#if: {{{Носитель3|}}} | {{{Носитель3|}}} |}} {{#if: {{{Носитель4|}}} | {{{Носитель4|}}} |}} {{#if: {{{Носитель5|}}} | {{{Носитель5|}}} |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if: {{{Предшественник|}}} | {{!}}'''Предшественник:'''{{!}}{{!}} {{{Предшественник|}}} |}} | {{#if: {{{Предшественник|}}} | {{!}}'''Предшественник:'''{{!}}{{!}} {{{Предшественник|}}} |}} | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|}</includeonly> | |}</includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
__NOINDEX__ [[Категория:Шаблоны]] | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
Строка 45: | Строка 46: | ||
"Изображение": { | "Изображение": { | ||
"description": "Изображение системы", | "description": "Изображение системы", | ||
"type": "wiki-file-name" | "suggested": true, | ||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | }, | ||
"Тип": { | "Тип": { | ||
"description": "Тип системы", | "description": "Тип системы", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"Аркадная система", | |||
"Гибридная консоль", | |||
"Домашняя игровая консоль", | |||
"Периферийное устройство", | |||
"Персональный компьютер", | "Персональный компьютер", | ||
"Портативная игровая консоль" | |||
"Портативная | |||
], | ], | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
Строка 71: | Строка 73: | ||
"Восьмое", | "Восьмое", | ||
"Девятое" | "Девятое" | ||
] | ], | ||
"suggested": true | |||
}, | }, | ||
"Начало продаж": { | "Начало продаж": { | ||
"description": "Дата начала продаж либо год" | "description": "Дата начала продаж, либо год" | ||
}, | }, | ||
"Окончание продаж": { | "Окончание продаж": { | ||
Строка 86: | Строка 89: | ||
}, | }, | ||
"RAM": { | "RAM": { | ||
"description": "Количество оперативной памяти" | "description": "Количество оперативной памяти и ее тип, если известно" | ||
}, | }, | ||
"Video": { | "Video": { | ||
"description": " | "description": "Видеопроцессор, технические данные если известны" | ||
}, | }, | ||
"SND": { | "SND": { | ||
"description": "Звуковая составляющая" | "description": "Звуковая составляющая" | ||
}, | }, | ||
" | "Носитель1": { | ||
"description": " | "description": "Основной носитель информации", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
" | "BD-ROM", | ||
"CD-ROM", | "CD-ROM", | ||
"DVD-ROM", | "DVD-ROM", | ||
" | "Flash память", | ||
"GD-ROM", | "GD-ROM", | ||
"Hu Card", | "Hu Card", | ||
"LaserDisc", | "LaserDisc", | ||
"Mini DVD-ROM", | |||
"Sega MyCard", | |||
"VHS Кассета", | |||
"Дискета", | |||
"Картридж", | |||
"Компакт-кассета", | "Компакт-кассета", | ||
" | "Цифровая дистрибуция" | ||
] | ] | ||
}, | |||
"Носитель2": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Носитель3": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Носитель4": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Носитель5": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | }, | ||
"Предшественник": { | "Предшественник": { | ||
Строка 118: | Строка 134: | ||
"description": "Следующая система производителя" | "description": "Следующая система производителя" | ||
} | } | ||
} | }, | ||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata></noinclude> | ||
</noinclude> |
Текущая версия от 13:34, 21 марта 2024
Нет описания.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Название | Название | Название системы | Неизвестно | предложенный |
Лого | Лого | Логотип системы | Имя файла | предложенный |
Изображение | Изображение | Изображение системы | Имя файла | предложенный |
Тип | Тип | Тип системы
| Неизвестно | предложенный |
Поколение | Поколение | Поколение
| Неизвестно | предложенный |
Начало продаж | Начало продаж | Дата начала продаж, либо год | Неизвестно | необязательный |
Окончание продаж | Окончание продаж | Дата окончания продаж, либо год | Неизвестно | необязательный |
Продано | Продано | Количество проданных копий, если известно | Неизвестно | необязательный |
CPU | CPU | Процессор, используемый в системе | Неизвестно | необязательный |
RAM | RAM | Количество оперативной памяти и ее тип, если известно | Неизвестно | необязательный |
Video | Video | Видеопроцессор, технические данные если известны | Неизвестно | необязательный |
SND | SND | Звуковая составляющая | Неизвестно | необязательный |
Носитель1 | Носитель1 | Основной носитель информации
| Неизвестно | необязательный |
Носитель2 | Носитель2 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Носитель3 | Носитель3 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Носитель4 | Носитель4 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Носитель5 | Носитель5 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Предшественник | Предшественник | Предыдущая система производителя | Неизвестно | необязательный |
Последователь | Последователь | Следующая система производителя | Неизвестно | необязательный |