Шаблон:КарточкаСистема: различия между версиями
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Flexo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly> | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; width: 250px;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; width: 250px;" | ||
|+{{{Название|}}} | |+{{{Название|}}} | ||
{{#if: {{{Лого|}}} | {{ВЗ}} colspan="2" {{!}} [[Файл:{{{Лого|}}}|250px|центр]] |}} | {{#if: {{{Лого|}}} | {{ВЗ}} colspan="2" {{!}} [[Файл:{{{Лого|}}}|250px|центр]] |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|colspan="2" | [[Файл:{{{Изображение|}}}|250px|центр]] | |||
|- | |- | ||
|'''Тип'''||{{{Тип|}}} | |'''Тип'''||{{{Тип|}}} | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
{{#if: {{{SND|}}} | {{!}}'''Звук:'''{{!}}{{!}} {{{SND|}}} |}} | {{#if: {{{SND|}}} | {{!}}'''Звук:'''{{!}}{{!}} {{{SND|}}} |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|'''Носитель''' || {{{ | |'''Носитель''' || {{{Носитель1|}}} {{#if: {{{Носитель2|}}} | {{{Носитель2|}}} |}} {{#if: {{{Носитель3|}}} | {{{Носитель3|}}} |}} {{#if: {{{Носитель4|}}} | {{{Носитель4|}}} |}} {{#if: {{{Носитель5|}}} | {{{Носитель5|}}} |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if: {{{Предшественник|}}} | {{!}}'''Предшественник:'''{{!}}{{!}} {{{Предшественник|}}} |}} | {{#if: {{{Предшественник|}}} | {{!}}'''Предшественник:'''{{!}}{{!}} {{{Предшественник|}}} |}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if: {{{Последователь|}}} | {{!}}'''Последователь:'''{{!}}{{!}} {{{Последователь|}}} |}} | {{#if: {{{Последователь|}}} | {{!}}'''Последователь:'''{{!}}{{!}} {{{Последователь|}}} |}} | ||
|} | |}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
__NOINDEX__ [[Категория:Шаблоны]] | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"Название": { | |||
"description": "Название системы", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Лого": { | |||
"description": "Логотип системы", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Изображение": { | |||
"description": "Изображение системы", | |||
"suggested": true, | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"Тип": { | |||
"description": "Тип системы", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Аркадная система", | |||
"Гибридная консоль", | |||
"Домашняя игровая консоль", | |||
"Периферийное устройство", | |||
"Персональный компьютер", | |||
"Портативная игровая консоль" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Поколение": { | |||
"description": "Поколение", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Первое", | |||
"Второе", | |||
"Третье", | |||
"Четвертое", | |||
"Пятое", | |||
"Шестое", | |||
"Седьмое", | |||
"Восьмое", | |||
"Девятое" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Начало продаж": { | |||
"description": "Дата начала продаж, либо год" | |||
}, | |||
"Окончание продаж": { | |||
"description": "Дата окончания продаж, либо год" | |||
}, | |||
"Продано": { | |||
"description": "Количество проданных копий, если известно" | |||
}, | |||
"CPU": { | |||
"description": "Процессор, используемый в системе" | |||
}, | |||
"RAM": { | |||
"description": "Количество оперативной памяти и ее тип, если известно" | |||
}, | |||
"Video": { | |||
"description": "Видеопроцессор, технические данные если известны" | |||
}, | |||
"SND": { | |||
"description": "Звуковая составляющая" | |||
}, | |||
"Носитель1": { | |||
"description": "Основной носитель информации", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"BD-ROM", | |||
"CD-ROM", | |||
"DVD-ROM", | |||
"Flash память", | |||
"GD-ROM", | |||
"Hu Card", | |||
"LaserDisc", | |||
"Mini DVD-ROM", | |||
"Sega MyCard", | |||
"VHS Кассета", | |||
"Дискета", | |||
"Картридж", | |||
"Компакт-кассета", | |||
"Цифровая дистрибуция" | |||
] | |||
}, | |||
"Носитель2": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Носитель3": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Носитель4": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Носитель5": { | |||
"description": "Дополнительный носитель информации" | |||
}, | |||
"Предшественник": { | |||
"description": "Предыдущая система производителя" | |||
}, | |||
"Последователь": { | |||
"description": "Следующая система производителя" | |||
} | |||
}, | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> |
Текущая версия от 13:34, 21 марта 2024
Нет описания.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Название | Название | Название системы | Неизвестно | предложенный |
Лого | Лого | Логотип системы | Имя файла | предложенный |
Изображение | Изображение | Изображение системы | Имя файла | предложенный |
Тип | Тип | Тип системы
| Неизвестно | предложенный |
Поколение | Поколение | Поколение
| Неизвестно | предложенный |
Начало продаж | Начало продаж | Дата начала продаж, либо год | Неизвестно | необязательный |
Окончание продаж | Окончание продаж | Дата окончания продаж, либо год | Неизвестно | необязательный |
Продано | Продано | Количество проданных копий, если известно | Неизвестно | необязательный |
CPU | CPU | Процессор, используемый в системе | Неизвестно | необязательный |
RAM | RAM | Количество оперативной памяти и ее тип, если известно | Неизвестно | необязательный |
Video | Video | Видеопроцессор, технические данные если известны | Неизвестно | необязательный |
SND | SND | Звуковая составляющая | Неизвестно | необязательный |
Носитель1 | Носитель1 | Основной носитель информации
| Неизвестно | необязательный |
Носитель2 | Носитель2 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Носитель3 | Носитель3 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Носитель4 | Носитель4 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Носитель5 | Носитель5 | Дополнительный носитель информации | Неизвестно | необязательный |
Предшественник | Предшественник | Предыдущая система производителя | Неизвестно | необязательный |
Последователь | Последователь | Следующая система производителя | Неизвестно | необязательный |